Inteligência AGA
Índice AGA-Rio de preços no atacado
Preços da CEASA-RJ publicados pela Conab (Prohort), reunidos numa cesta fixa de 12 produtos. Fonte aberta, conta aberta.
Índice AGA-Rio
166,59
Cotação de 16 de out. de 2026 · Base 100 em 3 de set. de 2025
Variação no mês
+23,58%(alta)
Desde a base
+66,59%(alta)
12 de 12 itens com cotação
Série do Índice AGA-Rio — últimos 12 meses
Ver os valores em tabela (fechamento de cada mês)
| Mês | Data | Índice |
|---|---|---|
| outubro de 2025 | 30 de out. de 2025 | 89,71 |
| novembro de 2025 | 28 de nov. de 2025 | 99,45 |
| dezembro de 2025 | 26 de dez. de 2025 | 108,52 |
| janeiro de 2026 | 30 de jan. de 2026 | 149,02 |
| fevereiro de 2026 | 27 de fev. de 2026 | 118,97 |
| março de 2026 | 31 de mar. de 2026 | 129,84 |
| abril de 2026 | 30 de abr. de 2026 | 132,82 |
| maio de 2026 | 28 de mai. de 2026 | 155,47 |
| junho de 2026 | 30 de jun. de 2026 | 141,66 |
| julho de 2026 | 31 de jul. de 2026 | 138,74 |
| agosto de 2026 | 31 de ago. de 2026 | 130,70 |
| setembro de 2026 | 30 de set. de 2026 | 134,80 |
| outubro de 2026 | 16 de out. de 2026 | 166,59 |
Preço por produto na CEASA-RJ
Último preço comum informado e a variação contra a cotação de cerca de 30 dias antes.
| Produto | Unidade | Preço comum | Data | Variação em 30 dias |
|---|---|---|---|---|
| Abacate | kg | R$ 4,00 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Abacaxi | un | R$ 6,00 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Abóbora | kg | R$ 2,50 | 16 de out. de 2026 | -10,71%(queda) |
| Abobrinha | kg | R$ 5,63 | 16 de out. de 2026 | +28,54%(alta) |
| AlfaceNa cesta | dz | R$ 26,67 | 16 de out. de 2026 | +100,08%(alta) |
| Alho | kg | R$ 19,00 | 16 de out. de 2026 | -9,52%(queda) |
| Banana Nanica | kg | R$ 2,50 | 16 de out. de 2026 | -16,67%(queda) |
| Banana PrataNa cesta | kg | R$ 3,00 | 16 de out. de 2026 | -25,00%(queda) |
| BatataNa cesta | kg | R$ 3,60 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Batata Doce | kg | R$ 3,50 | 16 de out. de 2026 | +16,67%(alta) |
| Berinjela | kg | R$ 3,00 | 16 de out. de 2026 | +20,00%(alta) |
| Beterraba | kg | R$ 2,50 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Brócolis | kg | R$ 5,00 | 16 de out. de 2026 | -20,00%(queda) |
| Cará | kg | R$ 4,50 | 16 de out. de 2026 | +12,50%(alta) |
| CebolaNa cesta | kg | R$ 7,00 | 16 de out. de 2026 | +40,00%(alta) |
| CenouraNa cesta | kg | R$ 2,75 | 16 de out. de 2026 | -21,43%(queda) |
| ChuchuNa cesta | kg | R$ 1,11 | 16 de out. de 2026 | -50,00%(queda) |
| Coco Verde | un | R$ 3,00 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Couve | kg | R$ 15,00 | 16 de out. de 2026 | +87,50%(alta) |
| Couve-flor | un | R$ 1,88 | 16 de out. de 2026 | -24,80%(queda) |
| Goiaba | kg | R$ 12,00 | 16 de out. de 2026 | +20,00%(alta) |
| Inhame | kg | R$ 1,75 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Jiló | kg | R$ 4,67 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Laranja PeraNa cesta | kg | R$ 2,50 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Limão TahitiNa cesta | kg | R$ 9,50 | 16 de out. de 2026 | +26,67%(alta) |
| Maçã | kg | R$ 7,22 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Mamão FormosaNa cesta | kg | R$ 6,00 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Mamão Haway | kg | R$ 7,00 | 16 de out. de 2026 | +16,67%(alta) |
| Mandioca | kg | R$ 2,00 | 16 de out. de 2026 | -20,00%(queda) |
| Mandioquinha | kg | R$ 6,67 | 16 de out. de 2026 | -16,63%(queda) |
| Manga | kg | R$ 3,33 | 16 de out. de 2026 | -25,00%(queda) |
| Maracujá Azedo | kg | R$ 12,00 | 16 de out. de 2026 | +50,00%(alta) |
| Melancia | kg | R$ 2,50 | 16 de out. de 2026 | +8,70%(alta) |
| Melão Amarelo | kg | R$ 4,62 | 16 de out. de 2026 | -14,13%(queda) |
| Milho Verde | kg | R$ 2,00 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Morango | kg | R$ 41,67 | 16 de out. de 2026 | +25,02%(alta) |
| OvosNa cesta | dz | R$ 4,83 | 16 de out. de 2026 | -9,38%(queda) |
| Pepino | kg | R$ 1,76 | 16 de out. de 2026 | -25,11%(queda) |
| Pera Importada | kg | R$ 14,00 | 16 de out. de 2026 | -12,50%(queda) |
| Pimentão Verde | kg | R$ 8,00 | 16 de out. de 2026 | +100,00%(alta) |
| Quiabo | kg | R$ 7,50 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| RepolhoNa cesta | kg | R$ 2,33 | 16 de out. de 2026 | +16,50%(alta) |
| Tangerina | kg | R$ 6,67 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| TomateNa cesta | kg | R$ 10,56 | 16 de out. de 2026 | +35,73%(alta) |
| Uva Itália | kg | R$ 12,00 | 16 de out. de 2026 | +9,09%(alta) |
| Uva Niágara | kg | R$ 12,00 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Uva Rubi | kg | R$ 12,00 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
| Vagem | kg | R$ 7,00 | 16 de out. de 2026 | 0,00%(estável) |
Negócios fechados na AGA
Preço dos arremates dos pregões da AGA. É outra série: negócio fechado entre associados, não cotação de Ceasa.
| Data | Produto | Quantidade | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| 15 de out. de 2026 | Frango vivo para abate — 12 mil cabeças | 12.000 cabeça | R$ 15,50 / cabeça |
Metodologia
- Cesta fixa de 12 produtos de hortifrúti e ovos da CEASA-RJ, listada abaixo.
- Preço usado: o preço diário mais comum que a CEASA-RJ informa à Conab (Prohort).
- Peso igual para cada item: 1/12 (8,33%). Mudar a cesta é mudar o índice, e isso será anunciado antes.
- Base 100 no primeiro dia em que todos os 12 itens têm cotação.
- Valor do dia = 100 × média ponderada de (preço do dia ÷ preço na base) de cada item.
- Item sem cotação no dia usa a última dos 7 dias anteriores; sem nenhuma, sai do cálculo daquele dia.
- O dia só é publicado se pelo menos 75% do peso da cesta tiver cotação.
- Variação no mês = último valor contra o último valor do mês anterior.
Fonte
Conab — Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), arquivo "Prohort Diário" do Portal de Informações Agropecuárias, atualizado a cada dia útil.
Arquivo aberto da ConabCesta fixa
| Produto | Grupo | Unidade | Peso |
|---|---|---|---|
| Tomate | Hortaliça-fruto | kg | 8,33% |
| Batata | Raiz, tubérculo e bulbo | kg | 8,33% |
| Cebola | Raiz, tubérculo e bulbo | kg | 8,33% |
| Cenoura | Raiz, tubérculo e bulbo | kg | 8,33% |
| Alface | Folhosa | dz | 8,33% |
| Repolho | Folhosa | kg | 8,33% |
| Chuchu | Hortaliça-fruto | kg | 8,33% |
| Banana Prata | Fruta | kg | 8,33% |
| Laranja Pera | Fruta | kg | 8,33% |
| Mamão Formosa | Fruta | kg | 8,33% |
| Limão Tahiti | Fruta | kg | 8,33% |
| Ovos | Ovos | dz | 8,33% |